SPECIFICATIONS
产品参数与配套参数
覆盖规格尺寸、基材形态、主材来源、环保标准,以及封边配套与防伪信息。
PART 01
产品参数
基材呈现、规格长宽、厚度、基材形态、主要材料与环保标准对照。
| 品牌花色 | 基材呈现 | 规格长宽 (mm) | 厚度 (mm) | 基材形态 | 主要材料 | 环保标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYSEEMILU | 大建 | 1220×2800 | 18 | FOSB | 新西兰松木干材 | 日本 F★★★★ / ENF |
| 克诺斯邦 | 1220×2800 / 2440 | 18 | 颗粒 | 欧洲原木 | 日本 F★★★★ | |
| 香奈板 | 1220×2800 | 9 / 18 | FOSB | 新西兰松木干材 | ENF | |
| MIECO | 马来西亚美固 | 1220×2800 | 9 / 18 | LSB | 马来西亚橡胶木 | 日本 F★★★★ |
| 露水河 | P10 防潮板 | 1220×2745 | 18 | LSB | 桉木 | ENF |
| ENF / F★★★★ | 1220×2745 / 2440 | 9 / 18 | 颗粒 | 松木 | 日本 F★★★★ / ENF | |
| 万华 | 芮铂 | 1220×2745 | 9 / 18 | — | 新鲜楠竹 | 无醛添加 |
| 菲凡 | 1220×2745 | 9 / 18 | FOSB | FOSB | 无醛添加 | |
| 惠民 | 1220×2745 / 2440 | 9 / 18 | 颗粒 | 杂木 | 无醛添加 | |
| RedMi 红米同步/木纹/复刻/璞石/本色/艺纹 | 康芯欧松 | 1220×2745 | 9 / 18 | FOSB | 桉木 | ENF |
| 甄选 ENF | 2440 | 9 / 12 / 18 / 25 | 颗粒 | 杂木 | ENF |
PART 02
配套参数
饰面防伪、封边防伪、封边材质、封边规格与圆弧定制说明。
| 品牌花色 | 饰面防伪 | 封边防伪 | 封边材质 | 封边规格 | 36/55 圆弧 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYSEEMILU | 无 | 无 | ABS / 激光软成型 | 21 / 30 / 55 | 定制 |
| MIECO 马来西亚美固 | 有防伪标识 | 无 | 普通软成型 | 21 / 30 / 55 | 定制 |
| 露水河 DEW RIVER | — | 无 | 普通软成型 | 21 / 30 / 55 | 定制 |
| 万华 WANHUA芮铂 / 菲凡 / 惠民 | 分系列防伪标识 | 无 | 普通软成型 | 21 / 55 | 定制 |
| RedMi 红米同步/木纹/复刻/璞石/本色/艺纹 | 无 | 无 | 普通软成型 | 21 / 55 | 定制 |
配套参数以实际供货批次为准,特殊圆弧与激光封边可按项目定制。